导读 大家好,小号哥来为大家解答以上问题,金杯电工股票是锂电池板块股票吗,相关锂电池板块股票一览很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
大家好,小号哥来为大家解答以上问题,金杯电工股票是锂电池板块股票吗,相关锂电池板块股票一览很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
金杯电工股票是锂电池概念股。该股票今日价格如下(股价数据截止时间:202203-2914:42):
最高:6.92 | 今开:6.80 | 涨停:7.49 | 成交量:56541手 |
最低:6.73 | 昨收:6.81 | 跌停:6.13 | 成交额:3878.80万 |
量比:1.13 | 换手:0.94% | 市盈率(动):14.19 | 市盈率(TTM):14.73 |
委比:74.53% | 振幅:2.79% | 市盈率(静):19.80 | 市净率:1.47 |
每股收益:0.46 | 股息(TTM):0.25 | 总股本:7.34亿 | 总市值:49.47亿 |
每股净资产:4.60 | 股息率(TTM):3.71% | 流通股:5.98亿 | 流通值:40.33亿 |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。