导读 大家好,小号哥来为大家解答以上问题,莫高股份股票是化妆品概念股吗,莫高股份股票今日价格如何很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
大家好,小号哥来为大家解答以上问题,莫高股份股票是化妆品概念股吗,莫高股份股票今日价格如何很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
莫高股份股票是化妆品概念股。该股票今日价格如下(股价数据截止时间(202203-2215:20):
最高:6.82 | 今开:6.65 | 涨停:7.36 | 成交量:13.83万手 |
最低:6.51 | 昨收:6.69 | 跌停:6.02 | 成交额:9225.42万 |
量比:0.66 | 换手:4.31% | 市盈率(动):亏损 | 市盈率(TTM):亏损 |
委比:70.16% | 振幅:4.63% | 市盈率(静):1155.24 | 市净率:1.88 |
每股收益:-0.06 | 股息(TTM):0.00 | 总股本:3.21亿 | 总市值:21.48亿 |
每股净资产:3.56 | 股息率(TTM):0.00% | 流通股:3.21亿 | 流通值:21.48亿 |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。