导读 大家好,小号哥来为大家解答以上问题,ST华鼎股票代码为601113,ST华鼎是应急产业概念股吗很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!ST华鼎
大家好,小号哥来为大家解答以上问题,ST华鼎股票代码为601113,ST华鼎是应急产业概念股吗很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
ST华鼎股票是应急产业概念股。该股票今日价格如下(股价数据截止时间:202203-2911:40):
最高:4.68 | 今开:4.56 | 涨停:4.82 | 成交量:36351手 |
最低:4.55 | 昨收:4.59 | 跌停:4.36 | 成交额:1674.52万 |
量比:0.49 | 换手:0.40% | 市盈率(动):16.46 | 市盈率(TTM):亏损 |
委比:36.73% | 振幅:2.83% | 市盈率(静):亏损 | 市净率:1.14 |
每股收益:-0.07 | 股息(TTM):0.00 | 总股本:11.41亿 | 总市值:51.94亿 |
每股净资产:3.99 | 股息率(TTM):0.00% | 流通股:9.08亿 | 流通值:41.30亿 |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。