导读 大家好,小号哥来为大家解答以上问题,2022新版个人所得税税率表,2022年个税计算公式,完整版很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!个
大家好,小号哥来为大家解答以上问题,2022新版个人所得税税率表,2022年个税计算公式,完整版很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过36,000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过36,000元至144,000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超过144,000元至300,000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超过300,000元至420,000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超过420,000元至660,000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超过660,000元至960,000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超过960,000元的部分 | 45 | 181920 |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。