导读 大家好,小号哥来为大家解答以上问题,北交所新股有哪些,什么时候上市 北交所近期申购新股名单一览很多人还不知道,现在让我们一起来看看
大家好,小号哥来为大家解答以上问题,北交所新股有哪些,什么时候上市 北交所近期申购新股名单一览很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
北交所78家精选层股票代码如下。
序号 | 代码 | 简称 | 拟发行数量(万股) | 定价方式 |
2 | 836892 | 广咨国际 | 565.2 | 直接定价 |
3 | 832145 | 恒合股份 | 1700 | 直接定价 |
4 | 831305 | 海希通讯 | 1420 | 直接定价 |
5 | 838924 | 广脉科技 | 1217.3914 | 直接定价 |
6 | 839680 | 广道高新 | 1456.52 | 直接定价 |
7 | 837092 | 汉鑫科技 | 880 | 直接定价 |
8 | 832089 | 禾昌聚合 | 2000 | 直接定价 |
9 | 833873 | 中设咨询 | 3338 | 直接定价 |
10 | 832171 | 志晟信息 | 1453.0435 | 直接定价 |
11 | 870436 | 大地电气 | 1800 | 直接定价 |
12 | 833454 | 同心传动 | 2500 | 直接定价 |
13 | 830799 | 艾融软件 | 880 | 询价 |
14 | 833819 | 颖泰生物 | 10000 | 询价 |
15 | 839167 | 同享科技 | 1200 | 询价 |
16 | 834682 | 球冠电缆 | 4000 | 询价 |
17 | 430489 | 佳先股份 | 2132.18 | 询价 |
18 | 838163 | 方大股份 | 1510.5 | 询价 |
19 | 430418 | 苏轴股份 | 800 | 询价 |
20 | 831445 | 龙泰家居 | 2000 | 直接定价 |
21 | 835185 | 贝特瑞 | 4000 | 询价 |
22 | 833266 | 生物谷 | 684.9 | 询价 |
23 | 835184 | 国源科技 | 3345 | 询价 |
24 | 831370 | 新安洁 | 6000 | 询价 |
25 | 833874 | 泰祥股份 | 1400 | 询价 |
26 | 839729 | 永顺生物 | 120 | 询价 |
27 | 834021 | 流金岁月 | 3000 | 询价 |
28 | 831010 | 凯添燃气 | 5200 | 询价 |
29 | 832317 | 观典防务 | 3959 | 询价 |
30 | 835508 | 殷图网联 | 1000 | 直接定价 |
31 | 835640 | 富士达 | 1500 | 询价 |
32 | 836433 | 大唐药业 | 3536 | 询价 |
33 | 830946 | 森萱医药 | 6000 | 询价 |
34 | 830964 | 润农节水 | 4000 | 询价 |
35 | 834475 | 三友科技 | 1430 | 询价 |
36 | 832278 | 鹿得医疗 | 1750 | 询价 |
37 | 834415 | 恒拓开源 | 3856 | 询价 |
38 | 837242 | 建邦股份 | 1042.3 | 询价 |
39 | 430198 | 微创光电 | 1200 | 询价 |
40 | 833994 | 翰博高新 | 1000 | 询价 |
41 | 831961 | 创远仪器 | 1200 | 询价 |
42 | 836263 | 中航泰达 | 3499 | 询价 |
43 | 835368 | 连城数控 | 1500 | 询价 |
44 | 836149 | 旭杰科技 | 920 | 直接定价 |
45 | 830839 | 万通液压 | 1400 | 直接定价 |
46 | 871396 | 常辅股份 | 435 | 询价 |
47 | 430047 | 诺思兰德 | 3700 | 询价 |
48 | 838030 | 德众股份 | 3300 | 询价 |
49 | 835670 | 数字人 | 695.6522 | 直接定价 |
50 | 832000 | 安徽凤凰 | 1741 | 直接定价 |
51 | 831856 | 浩淼科技 | 1000 | 直接定价 |
52 | 430510 | 丰光精密 | 700 | 直接定价 |
53 | 836675 | 秉扬科技 | 3560 | 询价 |
54 | 837344 | 三元基因 | 1131 | 询价 |
55 | 833509 | 同惠电子 | 2174 | 询价 |
56 | 836826 | 盖世食品 | 2133.8334 | 询价 |
57 | 838275 | 驱动力 | 1043.4783 | 直接定价 |
58 | 833427 | 华维设计 | 2061.9 | 直接定价 |
59 | 836239 | 长虹能源 | 1040 | 直接定价 |
60 | 832735 | 德源药业 | 1519.7 | 直接定价 |
61 | 834599 | 同力股份 | 5000 | 直接定价 |
62 | 830832 | 齐鲁华信 | 3345.78 | 直接定价 |
63 | 832225 | 利通科技 | 1507.2464 | 直接定价 |
64 | 831726 | 朱老六 | 2345 | 直接定价 |
65 | 833523 | 德瑞锂电 | 1565.2 | 直接定价 |
66 | 837212 | 智新电子 | 1740 | 直接定价 |
67 | 831768 | 拾比佰 | 3478.27 | 直接定价 |
68 | 834765 | 美之高 | 1391.3044 | 询价 |
69 | 832885 | 星辰科技 | 1827 | 直接定价 |
70 | 839946 | 华阳变速 | 2956 | 直接定价 |
71 | 871553 | 凯腾精工 | 1130 | 直接定价 |
72 | 430090 | 同辉信息 | 2500 | 直接定价 |
73 | 832566 | 梓橦宫 | 1652.174 | 直接定价 |
74 | 871642 | 通易航天 | 643.4782 | 直接定价 |
75 | 831039 | 国义招标 | 1200 | 询价 |
76 | 835174 | 五新隧装 | 1200 | 直接定价 |
77 | 835305 | 云创数据 | 1740 | 直接定价 |
78 | 836077 | 吉林碳谷 | 2173.9131 | 直接定价 |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。