导读 大家好,小号哥来为大家解答以上问题,中源家居股票属于人民币贬值概念股吗,人民币贬值概念股票龙头股有哪些很多人还不知道,现在让我们一
大家好,小号哥来为大家解答以上问题,中源家居股票属于人民币贬值概念股吗,人民币贬值概念股票龙头股有哪些很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
中源家居股票是食品安全概念股。该股票今日价格如下(股价数据截止时间:202203-3110:45):
最高:16.75 | 今开:16.37 | 涨停:18.02 | 成交量:4890手 |
最低:16.31 | 昨收:16.38 | 跌停:14.74 | 成交额:809.48万 |
量比:1.05 | 换手:0.61% | 市盈率(动):106.02 | 市盈率(TTM):84.91 |
委比:-7.09% | 振幅:2.69% | 市盈率(静):32.08 | 市净率:2.09 |
每股收益:0.20 | 股息(TTM):0.11 | 总股本:8000.00万 | 总市值:13.38亿 |
每股净资产:7.99 | 股息率(TTM):0.66% | 流通股:8000.00万 | 流通值:13.38亿 |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。