导读 大家好,小号哥来为大家解答以上问题,2019中国橡胶工业百强企业,2019中国橡胶行业公司排行榜一览很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧
大家好,小号哥来为大家解答以上问题,2019中国橡胶工业百强企业,2019中国橡胶行业公司排行榜一览很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
2019中国橡胶行业公司排名共有123家企业进入,较2018年多了5家。其中,轮胎排行榜只有14家企业上榜,比上年的名单少了一家,各大企业排名也有所变化。2019年,进入这份名单的轮胎企业,主营业务收入大幅提高。轮胎厂家的入围门槛,由2018年的42.23亿元,提升至52.91亿元。除轮胎生产企业外,中橡协还根据主营业务收入,对力车胎、炭黑、橡胶助剂、骨架材料、橡胶机械模具等轮胎相关企业,进行排名。
中国橡胶工业百强企业完整名单
轮胎类
主导产品:轮胎 | 主导产品:轮胎 | 主导产品:轮胎 |
排名 | 企业名称 | 主营业务收入(亿元) |
1 | 中策橡胶集团有限公司 | 240.51 |
2 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 153.02(预估) |
3 | 佳通轮胎(中国)投资有限公司 | 134.29 |
4 | 赛轮集团股份有限公司 | 132.10(预估) |
5 | 厦门正新橡胶工业有限公司 | 94.4 |
6 | 三角轮胎股份有限公司 | 74.96(预估) |
7 | 米其林(中国)投资有限公司 | 72.18 |
8 | 兴源轮胎集团有限公司 | 70.74 |
9 | 双钱轮胎集团有限公司 | 64.44 |
10 | 双星集团有限责任公司 | 63.5 |
11 | 风神轮胎股份有限公司 | 60.01(预估) |
12 | 贵州轮胎股份有限公司 | 57.75(预估) |
13 | 倍耐力轮胎有限公司 | 56.8 |
14 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 52.91(预估) |
主导产品:力车胎 | 主导产品:力车胎 | 主导产品:力车胎 |
排名 | 企业名称 | 主营业务收入(亿元) |
1 | 厦门正新橡胶工业有限公司 | 29.3 |
2 | 中策橡胶集团有限公司 | 25.1 |
3 | 青岛富东轮胎有限公司 | 18 |
4 | 四川远星橡胶有限责任公司 | 16.17 |
5 | 新东岳集团有限公司 | 11.31 |
6 | 青岛东方工业品(集团)有限公司 | 10.35 |
7 | 河北万达轮胎集团有限公司 | 8.87 |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。