导读 大家好,小号哥来为大家解答以上问题,2020年中国农药企业100强,中国农药百强企业排名2020很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!排行
大家好,小号哥来为大家解答以上问题,2020年中国农药企业100强,中国农药百强企业排名2020很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
排行 | 企业 | 总部 |
---|---|---|
1 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 浙江 |
2 | 安道麦股份有限公司 | 湖北 |
3 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | 浙江 |
4 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 湖北 |
5 | 利尔化学股份有限公司 | 四川 |
6 | 南京红太阳股份有限公司 | 江苏 |
7 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 山东 |
8 | 广东立威化工有限公司 | 广东 |
9 | 江苏中旗科技股份有限公司 | 江苏 |
10 | 江苏扬农化工股份有限公司 | 江苏 |
11 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 浙江 |
12 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 江苏 |
13 | 浙江新农化工股份有限公司 | 浙江 |
14 | 合力科技股份有限公司 | 浙江 |
15 | 安徽华星化工有限公司 | 安徽 |
16 | 河北威远生物化工有限公司 | 河北 |
17 | 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 | 北京 |
18 | 一帆生物科技集团有限公司 | 浙江 |
19 | 山东滨农科技有限公司 | 山东 |
20 | 江苏长青农化股份有限公司 | 江苏 |
21 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 四川 |
22 | 湖南海利化工股份有限公司 | 湖南 |
23 | 南通泰禾化工股份有限公司 | 江苏 |
24 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 江苏 |
25 | 连云港立本作物科技有限公司 | 江苏 |
26 | 联化科技股份有限公司 | 浙江 |
27 | 永农生物科学有限公司 | 浙江 |
28 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 安徽 |
29 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 江苏 |
30 | 广西田园生化股份有限公司 | 广西 |
31 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 四川 |
32 | 科迪华农业科技(上海)有限公司 | 上海 |
33 | 山东亿嘉农化有限公司 | 山东 |
34 | 山东中农联合生物科技股份有限公司 | 山东 |
35 | 江西正邦作物保护有限公司 | 江西 |
36 | 江苏龙灯化学有限公司 | 江苏 |
37 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | 山东 |
38 | 京博农化科技有限公司 | 山东 |
39 | 安徽广信农化股份有限公司 | 安徽 |
40 | 上海杜邦农化有限公司 | 上海 |
41 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 | 山东 |
42 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 广东 |
43 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 山东 |
44 | 利民控股集团股份有限公司 | 江苏 |
45 | 中农立华生物科技股份有限公司 | 北京 |
46 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 江苏 |
47 | 先正达南通作物保护有限公司 | 江苏 |
48 | 河北兴柏农业科技有限公司 | 河北 |
49 | 广东中迅农科股份有限公司 | 广东 |
50 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 | 江苏 |
51 | 顺毅股份有限公司 | 浙江 |
52 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 | 江苏 |
53 | 山东先达农化股份有限公司 | 山东 |
54 | 浙江禾本科技股份有限公司 | 浙江 |
55 | 江苏仁信作物保护技术有限公司 | 江苏 |
56 | 浙江金帆达生化股份有限公司 | 浙江 |
57 | 苏州富美实植物保护剂有限公司 | 江苏 |
58 | 山东科賽基农控股有限公司 | 山东 |
59 | 山东绿霸化工股份有限公司 | 山东 |
60 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 | 江苏 |
61 | 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司 | 江苏 |
62 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 江苏 |
63 | 四川国光农化股份有限公司 | 四川 |
64 | 浙江威尔达化工有限公司 | 浙江 |
65 | 江苏丰山集团股份有限公司 | 江苏 |
66 | 湖北犇星农化有限责任公司 | 湖北 |
67 | 杭州宇龙化工有限公司 | 浙江 |
68 | 侨昌现代农业有限公司 | 山东 |
69 | 江苏莱科化学有限公司 | 江苏 |
70 | 江苏宝众宝达药业有限公司 | 江苏 |
71 | 河北兰升生物科技有限公司 | 河北 |
72 | 宁波三江益农化学有限公司 | 浙江 |
73 | 江苏艾津作物科技集团有限公司 | 江苏 |
74 | 江苏剑牌农化股份有限公司 | 江苏 |
75 | 广西易多收生物科技有限公司 | 广西 |
76 | 齐鲁晟华制药有限公司 | 山东 |
77 | 江苏维尤纳特精细化工有限公司 | 江苏 |
78 | 江苏克胜集团股份有限公司 | 江苏 |
79 | 重庆树荣作物科学有限公司 | 重庆 |
80 | 济南天邦化工有限公司 | 山东 |
81 | 合肥星宇化学有限责任公司 | 安徽 |
82 | 河北冠龙农化有限公司 | 河北 |
83 | 江苏丰登作物保护股份有限公司 | 江苏 |
84 | 安徽众邦生物工程有限公司 | 安徽 |
85 | 安徽省益农化工有限公司 | 安徽 |
86 | 河北野田农用化学有限公司 | 河北 |
87 | 上海明德立达生物科技有限公司 | 上海 |
88 | 江苏春江润田农化有限公司 | 江苏 |
89 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 陕西 |
90 | 吉林金秋农药有限公司 | 吉林 |
91 | 吉林省八达农药有限公司 | 吉林 |
92 | 淄博新农基作物科学有限公司 | 山东 |
93 | 河北三农农用化工有限公司 | 河北 |
94 | 陕西上格之路生物科学有限公司 | 陕西 |
95 | 安徽久易农业股份有限公司 | 安徽 |
96 | 江苏永安化工有限公司 | 江苏 |
97 | 海南正业中农高科股份有限公司 | 海南 |
98 | 江苏健谷化工有限公司 | 江苏 |
99 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 山东 |
100 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 | 江苏 |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。