导读 大家好,小号哥来为大家解答以上问题,2017中国K12在线教育app排行榜——查看:作业帮第一很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!排名AP
大家好,小号哥来为大家解答以上问题,2017中国K12在线教育app排行榜——查看:作业帮第一很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
排名 | APP | 周活跃渗透率 | 周人均打开次数 |
1 | 作业帮 | 2.1667% | 29.3 |
2 | 小猿搜题 | 0.6640% | 24,6 |
3 | 一起作业学生端 | 0.3254% | 18.0 |
4 | 互动作业 | 0.3142% | 22.6 |
5 | 学霸君 | 0.1419% | 13.8 |
6 | 乐教乐学 | 0.1415% | 11.6 |
7 | 纳米盒 | 0.1389% | 16.7 |
8 | 作业盒子小学学生端 | 0.1154% | 10.1 |
9 | 升学e网通 | 0.1009% | 23.0 |
10 | 猿题库 | 0.0835% | 58.7 |
11 | 阿凡题 | 0.0703% | 21.3 |
12 | 作业互肋组 | 0.0663% | 20.3 |
13 | 天天练 | 0.0582% | 11.0 |
14 | 洋葱教字 | 0.0552% | 19.9 |
15 | 好分数 | 0.0420% | 16.0 |
16 | 智学网 | 0.0374% | 9.4 |
17 | 导字号 | 0.0319% | 13.2 |
18 | 高考帮 | 0.0265% | 21.5 |
19 | 小学英语100分 | 0.0200% | 8.8 |
20 | 学吧课堂 | 0.0196% | 35.1 |
21 | 企鹅辅导 | 0.0163% | 10.7 |
22 | 学而思 | 0.0158% | 24.1 |
23 | 有道精品课 | 0.0153% | 16.7 |
24 | 美术宝 | 0.0139% | 25.7 |
25 | 乐字高考 | 0.0086% | 14.6 |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。