导读 大家好,小号哥来为大家解答以上问题,福布斯2019全球富豪榜,福布斯亿万富豪榜2019很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!2019年3月5日
大家好,小号哥来为大家解答以上问题,福布斯2019全球富豪榜,福布斯亿万富豪榜2019很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
2019年3月5日,福布斯发布第33期年度全球亿万富豪榜,列出了全球最富有的人士。2019年有2,153位身价达到10亿美元的亿万富豪上榜,低于2018年的2,208位。
富豪身家净值总额达到8.7万亿美元,也低于2018年的9.1万亿美元。这是2016年以来富豪人数和财富总额首次下降,也是过去10年第2次下降。身家同比下降的富豪人数达到994位,创了纪录;去年榜单上,只有360位富豪的财富缩水。今年,全球亿万富豪的平均身家为40亿美元,也低于2018年的41亿美元。共有1,450上榜富豪是白手起家,打造财富。
2019年《福布斯》全球亿万富豪排行榜
排名 | 姓名(中文) | 姓名(英文) | 财富值(十亿美元) | 财富来源 |
---|---|---|---|---|
1 | 杰夫·贝索斯 | Jeff Bezos | 131 | 亚马逊 |
2 | 比尔·盖茨 | Bill Gates | 96.5 | 微软 |
3 | 沃伦·巴菲特 | Warren Buffett | 82.5 | 伯克希尔哈撒韦 |
4 | 伯纳德·阿诺特 | Bernard Arnault | 76 | 奢侈品 |
5 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢 | Carlos Slim Helu | 64 | 电信 |
6 | 阿曼西奥·奥特加 | Amancio Ortega | 62.7 | Zara |
7 | 拉里·埃里森 | Larry Ellison | 62.5 | 软件 |
8 | 马克·扎克伯格 | Mark Zuckerberg | 62.3 | |
9 | 迈克尔·布隆伯格 | Michael Bloomberg | 55.5 | 彭博 |
10 | 拉里·佩奇 | Larry Page | 50.8 | 谷歌 |
11 | 查尔斯·科赫 | Charles Koch | 50.5 | 科氏工业 |
11 | 大卫·科赫 | David Koch | 50.5 | 科氏工业 |
13 | 穆克什·安巴尼 | Mukesh Ambani | 50 | 石化,油气 |
14 | 谢尔盖·布林 | Sergey Brin | 49.8 | 谷歌 |
15 | 弗朗索瓦丝·贝当古·迈耶斯 | Francoise Bettencourt Meyers | 49.3 | 欧莱雅 |
16 | 吉姆·沃尔顿 | Jim Walton | 44.6 | 沃尔玛 |
17 | 艾丽斯·沃尔顿 | Alice Walton | 44.4 | 沃尔玛 |
18 | 罗伯·沃尔顿 | Rob Walton | 44.3 | 沃尔玛 |
19 | 史蒂夫·鲍尔默 | Steve Ballmer | 41.2 | 微软 |
20 | 马化腾 | Ma Huateng | 38.8 | 社交媒体 |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。