各大银行定期利率是多少(2022年2月银行存款定期利率表一览)

2022-07-27 05:00:01葛婷策
导读 大家好,小号哥来为大家解答以上问题,各大银行定期利率是多少,2022年2月银行存款定期利率表一览很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧

大家好,小号哥来为大家解答以上问题,各大银行定期利率是多少,2022年2月银行存款定期利率表一览很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

那么问题来了,央行“双降”对你的钱包有何波及?钱存在哪家银行最划算呢?

钱存在哪家银行最划算?

2022国内部分银行定期存款利率下调一览表
银行/基准利率 定期存款(整存整取年利率%)
三个月 半年 一年 二年 三年 五年
基准银行(央行) 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 -
工商银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
农业银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
建设银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
中国银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
交通银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
招商银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
浦发银行 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8
上海银行 1.4 1.65 1.95 2.4 2.75 2.75
徽商银行 1.40 1.65 1.95 2.5 3.25 3.25
邮储银行 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75
兴业银行 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2
泉州银行 1.65 1.95 2.25 3.15 4.125 4.5
厦门银行 1.35 1.55 1.8 2.52 4.015 4.015
中信银行 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3
平安银行 1.4 1.65 1.95 2.5 2.8 2.8
华夏银行 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2
北京银行 1.4 1.65 1.95 2.5 3.15 3.15
宁波银行 1.5 1.75 2.0 2.4 2.8 3.25
广发银行 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2
上海农商行 1.5 1.75 2 2.41 3.125 3.125

本文到此结束,希望对大家有所帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!