2022各大银行存款利率是多少(国内部分银行存钱利息如何计算)

2022-07-26 19:50:00轩辕梵利
导读 大家好,小号哥来为大家解答以上问题,2022各大银行存款利率是多少,国内部分银行存钱利息如何计算很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧

大家好,小号哥来为大家解答以上问题,2022各大银行存款利率是多少,国内部分银行存钱利息如何计算很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

2022年3月,国内各类银行存款利率一览表。

各大银行5万元存银行三年活期、定期最新利息计算表2022

存款利率,活期利率是0.35%,定期一年利率是1.50%,定期二年利率是2.10,定期三年2.75%;根据存款利率可以计算得出,

1、5万元存三年活期利息为:利息=本金×利率×存款期限=5万*0.35%*3年=525元;

2、5万元按存定期一年利率,存3年后利息为:利息=本金×利率×存款期限=5万*1.50%*3年=2250元;

3、5万元按存定期二年利率,存3年后利息为:利息=本金×利率×存款期限=5万*2.10%*3年=3150元;

4、5万元按存定期二年利率,存3年后利息为:利息=本金×利率×存款期限=5万*2.75%*3年=4125元;

银行 活期存款 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 **存款
三个月 半年 一年 二年 三年
东亚银行 0.300 1.375 1.625 1.875
广发银行 0.300 1.400 1.650 1.950
光大银行 0.300 1.400 1.650 1.950
工商银行 0.300 1.350 1.550 1.750
汇丰银行 0.250 0.5000 0.5500 0.5500
华夏银行 0.300 1.400 1.650 1.950
建设银行 0.300 1.350 1.550 1.750
交通银行 0.300 1.350 1.550 1.750
民生银行 0.300 1.400 1.650 1.950
宁波银行 0.300 1.500 1.750 2.000
南京银行 0.300 1.400 1.650 1.900
农业银行 0.300 1.350 1.550 1.750
平安银行 0.300 1.400 1.650 1.950
浦发银行 0.300 1.400 1.650 1.950
深发银行 0.385 2.860 3.080 3.300
兴业银行 0.300 1.400 1.650 1.950
中国银行 0.300 1.350 1.550 1.750
招商银行 0.300 1.350 1.550 1.750
中信银行 0.300 1.400 1.650 1.950
恒丰银行 0.350 1.430 1.690 1.950
渤海银行 0.350 1.430 1.690 1.950
徽商银行 0.300 1.400 1.650 1.950
东莞银行 0.300 1.320 1.430 2.050
汉口银行 0.350 1.650 1.950 2.250
福建海峡银行 0.380 1.550 1.850 2.100
江苏银行 0.300 1.400 1.670 1.920
杭州银行 0.300 1.430 1.690 2.030
成都银行 0.385 1.540 1.820 2.100
哈尔滨银行 0.350 1.430 1.690 1.950
厦门国际银行 0.420 2.000 2.300 2.600
桂林商业银行 0.350 1.540 1.820 2.100
富滇银行 0.300 1.400 1.600 1.950
大连银行 0.350 1.350 1.690 1.950
广州银行 0.300 1.400 1.650 1.950
泉州银行 0.350 1.550 1.850 2.100
柳州银行 0.350 1.550 1.850 2.100
天津银行 0.300 1.430 1.690 1.950
重庆银行 0.385 1.600 1.890 2.180
青岛银行 0.300 1.430 1.690 1.950
温州银行 0.300 1.540 1.820 2.100
齐鲁银行 0.300 1.430 1.690 1.950
长沙银行 0.385 1.595 1.885 2.175
南昌银行 0.300 1.540 1.820 2.100
台州银行 0.30 1.573 1.859 2.145
盛京银行 0.380 1.450 1.710 1.980
盛京银行 0.380 1.450 1.710 1.980
深圳农村商业银行 0.300 1.400 1.650 1.950
常熟农村商业银行 0.300 1.441 1.690 1.950
天津农商银行 0.350 1.430 1.690 1.950
渣打银行 0.3000 1.3500 1.5500 1.7500

本文到此结束,希望对大家有所帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!