导读 大家好,小号哥来为大家解答以上问题,四川板块基金有哪些,2020四川板块基金排名很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!四川板块基金有
大家好,小号哥来为大家解答以上问题,四川板块基金有哪些,2020四川板块基金排名很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
四川板块基金有哪些 2020四川板块基金排名基金名称|代码 | 净值|日增长率 | 基金类型 | 今年来 | 近1年 |
华宝稳健回报混合 | 1.3910(1.90%) | 混合型 | 61.74% | 76.30% |
993 | 日期:2020-10-20 | |||
华宝大盘精选混合 | 3.3454(2.02%) | 混合型 | 61.71% | 73.99% |
240011 | 日期:2020-10-20 | |||
银华心诚灵活配置 | 1.8373(2.08%) | 混合型 | 60.28% | 72.13% |
5543 | 日期:2020-10-20 | |||
银华盛世精选灵活 | 2.0555(1.98%) | 混合型 | 60.40% | 71.77% |
3940 | 日期:2020-10-20 | |||
泰达宏利稳定混合 | 2.4049(1.42%) | 混合型 | 58.60% | 67.46% |
162203 | 日期:2020-10-20 | |||
易方达蓝筹精选混 | 2.3690(1.81%) | 混合型 | 61.26% | 65.87% |
5827 | 日期:2020-10-20 | |||
易方达瑞恒灵活配 | 2.0780(1.66%) | 混合型 | 54.61% | 65.45% |
1832 | 日期:2020-10-20 | |||
景顺长城鼎益混合 | 2.8090(1.92%) | 混合型 | 57.81% | 64.56% |
162605 | 日期:2020-10-20 | |||
招商中证白酒指数 | 1.0578(3.16%) | 股票指数 | 57.33% | 63.85% |
161725 | 日期:2020-10-20 | |||
嘉实回报混合 | 1.7950(1.82%) | 混合型 | 53.23% | 61.61% |
70018 | 日期:2020-10-20 |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。