嘉实货币基金哪个好(嘉实货币基金收益排行2019年8月22日)

2022-07-25 16:35:00邓蓓致
导读 大家好,小号哥来为大家解答以上问题,嘉实货币基金哪个好,嘉实货币基金收益排行2019年8月22日很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!2

大家好,小号哥来为大家解答以上问题,嘉实货币基金哪个好,嘉实货币基金收益排行2019年8月22日很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

2019年买什么基金好?买哪种基金收益高更赚钱?嘉实货币基金有哪些收益好的基金?2019年嘉实货币基金单位净值,嘉实货币基金收益排行表   2019年8月22日嘉实货币基金收益排行

基金代码 基金简称 日期 7日年化 万份收益
917 嘉实快线货币A 8月21日 2.63% 0.6923
70088 嘉实货币B 8月21日 2.52% 0.7243
618 嘉实薪金宝货币 8月21日 2.48% 0.6242
4501 嘉实现金添利货 8月21日 2.49% 0.741
2917 嘉实活钱包货币 8月21日 2.75% 1.2614
581 嘉实活钱包货币 8月21日 2.73% 1.2555
464 嘉实活期宝货币 8月21日 2.35% 0.632
4173 嘉实增益宝货币 8月21日 2.31% 0.627
1812 嘉实货币E 8月21日 2.28% 0.6585
70008 嘉实货币A 8月21日 2.28% 0.6584
519809 嘉实宝B 8月21日 2.15% 0.5737
511960 嘉实快线货币H 8月21日 2.12% 0.5544
70029 嘉实安心货币B 8月21日 2.01% 0.5759
70028 嘉实安心货币A 8月21日 1.77% 0.51
519808 嘉实宝A 8月21日 1.55% 0.412
3460 嘉实现金宝货币 8月21日 1.89% 0.5175
  2168 嘉实智能汽车股 8月21日 1.622
  160726 嘉实瑞享定期开 8月21日 1.2066

本文到此结束,希望对大家有所帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!