导读 大家好,小号哥来为大家解答以上问题,浦东新区龙头股有哪些,浦东新区板块股票一览表2020很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!浦东新

大家好,小号哥来为大家解答以上问题,浦东新区龙头股有哪些,浦东新区板块股票一览表2020很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
|
|
|
|
|---|---|---|
| 浦东建设(600284) | 6.24 | -0.32% |
| 飞乐音响(600651) | 3.84 | 0.26% |
| 浦东金桥(600639) | 12.67 | -1.78% |
| 张江高科(600895) | 19.25 | -1.08% |
| 外高桥(600648) | 13.97 | -1.55% |
| 上海机场(600009) | 68.92 | 0.17% |
| *ST长投(600119) | 8.74 | 3.19% |
| 神奇制药(600613) | 6.80 | 0.29% |
| 海通证券(600837) | 14.39 | 1.84% |
| 哈高科(600095) | 17.09 | 3.08% |
| 南京高科(600064) | 11.16 | -0.80% |
| *ST鹏起(600614) | 0.74 | 0.00% |
| 浙江富润(600070) | 12.00 | -0.99% |
| 江南高纤(600527) | 2.94 | -0.68% |
| 兴业证券(601377) | 8.43 | 1.81% |
| 浙江东日(600113) | 6.32 | 0.32% |
| *ST刚泰(600687) | 1.22 | 0.00% |
| 大智慧(601519) | 9.93 | 0.91% |
| 协鑫集成(002506) | 3.80 | -5.47% |
| 上工申贝(600843) | 6.51 | -0.31% |
| 交通银行(601328) | 4.57 | 0.00% |
| 爱建集团(600643) | 8.41 | 0.96% |
| 百联股份(600827) | 17.83 | 1.42% |
| 轻纺城(600790) | 3.19 | -0.31% |
| 东方航空(600115) | 4.88 | -0.41% |
| 陆家嘴(600663) | 11.52 | -1.37% |
| 上海建工(600170) | 3.10 | 0.00% |
| 振华重工(600320) | 2.95 | 0.00% |
| 中华企业(600675) | 3.96 | -0.50% |
| 哈尔斯(002615) | 5.53 | 1.84% |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
