导读 大家好,小号哥来为大家解答以上问题,北鼎股份6月10日申购指南,发行价格预估5 91元很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧! 公司简
大家好,小号哥来为大家解答以上问题,北鼎股份6月10日申购指南,发行价格预估5.91元很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
公司简介:
经营范围:研发、设计、生产经营家用电器、数字仪表及仪用接插件、模具、数字化电路板、数字化家用电器的专业芯片/控制软件、塑胶件/五金件及相关零部件(仅限分公司生产),并提供产品售后服务;从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)
主营业务:BUYDEEM北鼎自主品牌业务和OEM/ODM业务
发行状况 | 股票代码 | 300824 | 股票简称 | 北鼎股份 |
申购代码 | 300824 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 5.91 | 发行市盈率 | 22.01 | |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 24.19 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2020-06-10 (周三) | 网下配售日期 | 2020-06-10 | |
网上发行数量(股) | 21,740,000 | 网下配售数量(股) | 32,610,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 54,350,000 | |
申购数量上限(股) | 21,500 | 中签缴款日期 | 2020-06-12 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 21.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-06-01 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机构认可的其他发行方式 |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。